0.00грн.
Зробити замовлення- Код товару: Ofelia
- Наявність: Предзаказ
Товари в наявності доставляються протягом 1-2 днів. Термін доставки зі статусом Предзаказ від 14 -60 днів
Приймаємо оплату на карту
Зателефонуйте нам і ми відповімо на всі ваші запитання
Карниз латунний може мати наступні кольори (дивіться фото):
01 - лакована полірована латунь
02 - чорна никилированая латунь
03 - латунь позолочена
04 - посріблена латунь
08 - матова латунь никилированная
20 - хромована латунь
22 - никилированая матова латунь
29 - Антична бронзова латунь
36 - гладка матова латунь
37 - напів-матова латунь
39 - латунь с эффектом состаренной бронзы
Мраморный наконечник может быть черного, белого или красного цвета.
Таблица цен в евро за комплект карниза,
в который входит труба, наконечники, кольца и кронштейны.
Диаметр 35 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 10 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 353 | 372 | 420 | 435 | 356 | 377 | 423 | 438 | 523 | 562 | 652 | 680 | |
140 | 14 | 2 | 369 | 390 | 444 | 460 | 372 | 396 | 447 | 463 | 556 | 598 | 700 | 730 | |
160 | 16 | 2 | 386 | 408 | 468 | 485 | 389 | 414 | 471 | 488 | 589 | 635 | 747 | 780 | |
180 | 18 | 2 | 402 | 427 | 492 | 510 | 405 | 432 | 495 | 513 | 622 | 671 | 795 | 830 | |
200 | 20 | 2 | 419 | 445 | 516 | 535 | 422 | 451 | 519 | 538 | 655 | 708 | 843 | 880 | |
220 | 22 | 3 | 435 | 463 | 540 | 561 | 438 | 469 | 543 | 564 | 688 | 745 | 891 | 930 | |
250 | 25 | 3 | 507 | 541 | 630 | 657 | 511 | 549 | 635 | 662 | 811 | 880 | 1049 | 1099 | |
300 | 30 | 3 | 544 | 582 | 685 | 715 | 549 | 591 | 690 | 720 | 886 | 963 | 1159 | 1214 | |
340 | 34 | 3 | 577 | 619 | 733 | 765 | 582 | 628 | 738 | 770 | 952 | 1037 | 1255 | 1314 | |
400 | 40 | 3 | 627 | 674 | 805 | 840 | 631 | 683 | 810 | 845 | 1052 | 1147 | 1399 | 1465 | |
Добавить, если веревочный механизм | 107 | 107 | 103 | 107 | 107 | 107 | 103 | 107 | 214 | 214 | 206 | 214 |
Диаметр 30мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 8 см |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | |||
120 | 12 | 2 | 331 | 351 | 388 | 334 | 356 | 394 | 475 | 510 | 602 | |
140 | 14 | 2 | 345 | 366 | 407 | 348 | 371 | 413 | 503 | 540 | 640 | |
160 | 16 | 2 | 358 | 381 | 426 | 362 | 386 | 432 | 530 | 570 | 679 | |
180 | 18 | 2 | 372 | 396 | 445 | 376 | 401 | 451 | 557 | 600 | 717 | |
200 | 20 | 2 | 386 | 411 | 464 | 389 | 416 | 470 | 585 | 630 | 755 | |
220 | 22 | 3 | 400 | 426 | 484 | 403 | 431 | 490 | 612 | 660 | 794 | |
250 | 25 | 3 | 463 | 497 | 564 | 468 | 504 | 573 | 719 | 779 | 941 | |
300 | 30 | 3 | 495 | 531 | 609 | 500 | 539 | 618 | 782 | 847 | 1029 | |
340 | 34 | 3 | 522 | 561 | 647 | 527 | 569 | 656 | 837 | 907 | 1106 | |
400 | 40 | 3 | 563 | 606 | 705 | 569 | 613 | 714 | 919 | 997 | 1222 | |
Додати, якщо мотузковий механізм | 113 | 118 | 127 | 113 | 118 | 127 | 226 | 236 | 254 |
Діаметр 20мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 6,5 см |
---|
Відгуків про цей товар ще не було.