0.00грн.
Зробити замовлення- Код товару: Nettuno
- Наявність: Предзаказ
Товари в наявності доставляються протягом 1-2 днів. Термін доставки зі статусом Предзаказ від 14 -60 днів
Приймаємо оплату на карту
Зателефонуйте нам і ми відповімо на всі ваші запитання
Карниз латунний може мати наступні кольори (дивіться фото):
01 - лакована полірована латунь
02 - чорна никилированая латунь
03 - латунь позолочена
04 - посріблена латунь
08 - матова латунь никилированная
20 - хромована латунь
22 - никилированая матова латунь
29 - Антична бронзова латунь
36 - гладка матова латунь
37 - напів-матова латунь
39 - латунь з ефектом зістареної бронзи
Порцеляновий з ефектом кракелюра наконечник може бути коричневий або світло блакитний.
Таблиця цін в євро за комплект карниза,
в який входить труба, наконечники, кільця і кронштейни.
Діаметр 35 мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 10 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 287 | 310 | 355 | 370 | 290 | 316 | 358 | 373 | 458 | 500 | 586 | 614 | |
140 | 14 | 2 | 304 | 329 | 379 | 395 | 307 | 335 | 382 | 398 | 491 | 537 | 634 | 664 | |
160 | 16 | 2 | 320 | 347 | 402 | 420 | 323 | 353 | 406 | 423 | 524 | 574 | 682 | 714 | |
180 | 18 | 2 | 337 | 365 | 426 | 445 | 340 | 371 | 430 | 448 | 557 | 610 | 730 | 764 | |
200 | 20 | 2 | 353 | 384 | 450 | 470 | 356 | 389 | 453 | 473 | 590 | 647 | 778 | 814 | |
220 | 22 | 3 | 370 | 402 | 474 | 495 | 373 | 408 | 477 | 498 | 623 | 684 | 826 | 864 | |
250 | 25 | 3 | 441 | 479 | 565 | 592 | 446 | 488 | 570 | 597 | 745 | 819 | 984 | 1033 | |
300 | 30 | 3 | 479 | 521 | 620 | 650 | 483 | 530 | 625 | 654 | 821 | 902 | 1094 | 1149 | |
340 | 34 | 3 | 512 | 558 | 668 | 700 | 517 | 567 | 673 | 704 | 887 | 975 | 1190 | 1249 | |
400 | 40 | 3 | 562 | 613 | 740 | 775 | 566 | 621 | 744 | 779 | 986 | 1085 | 1333 | 1399 | |
Додати, якщо мотузковий механізм | 107 | 107 | 103 | 107 | 107 | 107 | 103 | 107 | 214 | 214 | 206 | 214 |
Діаметр 30мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 8 см |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | |||
120 | 12 | 2 | 266 | 288 | 320 | 269 | 293 | 326 | 410 | 447 | 534 | |
140 | 14 | 2 | 279 | 303 | 339 | 283 | 308 | 345 | 437 | 477 | 573 | |
160 | 16 | 2 | 293 | 318 | 359 | 296 | 323 | 365 | 465 | 507 | 611 | |
180 | 18 | 2 | 307 | 333 | 378 | 310 | 338 | 384 | 492 | 537 | 650 | |
200 | 20 | 2 | 320 | 348 | 397 | 324 | 352 | 403 | 519 | 567 | 688 | |
220 | 22 | 3 | 334 | 363 | 416 | 338 | 367 | 422 | 547 | 597 | 727 | |
250 | 25 | 3 | 398 | 434 | 497 | 403 | 441 | 506 | 653 | 716 | 873 | |
300 | 30 | 3 | 429 | 468 | 541 | 435 | 475 | 550 | 716 | 784 | 962 | |
340 | 34 | 3 | 457 | 498 | 580 | 462 | 505 | 589 | 771 | 844 | 1039 | |
400 | 40 | 3 | 498 | 543 | 637 | 503 | 550 | 646 | 853 | 934 | 1154 | |
Додати, якщо мотузковий механізм | 113 | 118 | 127 | 113 | 118 | 127 | 226 | 236 | 254 |
Діаметр 20мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 6,5 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відгуків про цей товар ще не було.