0.00грн.
Зробити замовлення- Код товару: Giove
- Наявність: Предзаказ
Товари в наявності доставляються протягом 1-2 днів. Термін доставки зі статусом Предзаказ від 14 -60 днів
Приймаємо оплату на карту
Зателефонуйте нам і ми відповімо на всі ваші запитання
Карниз латунний може мати наступні кольори (дивіться фото):
01 - лакована полірована латунь
02 - чорна никилированая латунь
03 - латунь позолочена
04 - посріблена латунь
08 - матова латунь никилированная
20 - хромована латунь
22 - никилированая матова латунь
29 - Антична бронзова латунь
36 - гладка матова латунь
37 - напів-матова латунь
39 - латунь з ефектом зістареної бронзи
Мармуровий наконечник може бути чорного, червоного і білого кольорів
Таблиця цін в євро за комплект карниза,
в який входить труба, наконечники, кільця і кронштейни.
Діаметр 20мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 6,5 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 29-39 | 02-08-20-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-08-20-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-08-20-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 227 | 236 | 264 | 293 | 233 | 242 | 269 | 299 | 346 | 362 | 417 | 474 | |
140 | 14 | 2 | 239 | 247 | 280 | 312 | 245 | 253 | 284 | 318 | 370 | 385 | 447 | 511 | |
160 | 16 | 2 | 250 | 259 | 295 | 330 | 257 | 265 | 299 | 336 | 393 | 408 | 477 | 548 | |
180 | 18 | 2 | 262 | 270 | 310 | 349 | 268 | 276 | 315 | 355 | 417 | 431 | 507 | 585 | |
200 | 20 | 2 | 274 | 282 | 325 | 367 | 280 | 288 | 330 | 373 | 440 | 454 | 537 | 622 | |
220 | 22 | 3 | 315 | 326 | 376 | 425 | 324 | 335 | 383 | 434 | 508 | 529 | 622 | 720 | |
250 | 25 | 3 | 334 | 346 | 401 | 456 | 344 | 355 | 409 | 465 | 548 | 568 | 674 | 783 | |
300 | 30 | 3 | 361 | 372 | 436 | 499 | 371 | 381 | 443 | 508 | 602 | 620 | 743 | 868 | |
340 | 34 | 3 | 385 | 395 | 466 | 536 | 394 | 404 | 473 | 545 | 648 | 666 | 803 | 942 | |
400 | 40 | 3 | 420 | 430 | 512 | 591 | 429 | 439 | 519 | 600 | 718 | 735 | 894 | 1052 |
Діаметр 30мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 6,5 см |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | |||
120 | 12 | 2 | 549 | 571 | 604 | 553 | 576 | 610 | 693 | 731 | 818 | |
140 | 14 | 2 | 563 | 586 | 623 | 566 | 591 | 629 | 721 | 761 | 856 | |
160 | 16 | 2 | 577 | 601 | 642 | 580 | 606 | 648 | 748 | 791 | 895 | |
180 | 18 | 2 | 590 | 616 | 661 | 594 | 621 | 667 | 776 | 821 | 933 | |
200 | 20 | 2 | 604 | 631 | 681 | 607 | 636 | 687 | 803 | 851 | 972 | |
220 | 22 | 3 | 618 | 646 | 700 | 621 | 651 | 706 | 831 | 881 | 1010 | |
250 | 25 | 3 | 682 | 718 | 781 | 687 | 725 | 790 | 937 | 1000 | 1157 | |
300 | 30 | 3 | 713 | 752 | 825 | 718 | 759 | 834 | 1000 | 1068 | 1246 | |
340 | 34 | 3 | 741 | 782 | 863 | 746 | 789 | 872 | 1055 | 1128 | 1323 | |
400 | 40 | 3 | 782 | 827 | 921 | 787 | 834 | 930 | 1137 | 1218 | 1438 |
Діаметр 35мм
Довжина, см | Кількість кілець | Кількість кронштейнів |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 6,5 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольори | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 01-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 571 | 592 | 636 | 652 |
Відгуків про цей товар ще не було.