0.00грн.
Оформить заказ- Код Товара: Venere
- Наличие: Предзаказ
Товары в наличии доставляются в течении 1-2 дней. Срок доставки со статусом Предзаказ от 14 -60 дней
Принимаем оплату на карту
Позвоните нам и мы ответим на все ваши вопросы
Карниз латунный может иметь следующие цвета (смотрите фото):
01 - лакированная полированная латунь
02 - черная никилированая латунь
03 - золоченая латунь
04 - посеребренная латунь
08 - матовая никилированная латунь
20 - хромированная латунь
22 - никилированая матовая латунь
29 - Античная бронзовая латунь
36 - матовая гладкая латунь
37 - полу-матовая латунь
39 - латунь с эффектом состаренной бронзы
Таблица цен в евро за комплект карниза,
в который входит труба, наконечники, кольца и кронштейны.
Диаметр 50 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 10 см |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 01-36 | 39 | 01-36 | 39 | |||
120 | 12 | 2 | 566 | 615 | 930 | 1001 | |
140 | 14 | 2 | 611 | 662 | 1021 | 1094 | |
160 | 16 | 2 | 656 | 708 | 1111 | 1187 | |
180 | 18 | 2 | 701 | 755 | 1201 | 1280 | |
200 | 20 | 2 | 746 | 801 | 1291 | 1373 | |
220 | 22 | 3 | 791 | 848 | 1382 | 1466 | |
250 | 25 | 3 | 935 | 1006 | 1633 | 1738 | |
300 | 30 | 3 | 1035 | 1108 | 1833 | 1943 | |
340 | 34 | 3 | 1126 | 1201 | 2014 | 2129 | |
400 | 40 | 3 | 1261 | 1341 | 2285 | 2409 |
Диаметр 35 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 10 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 1-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 1-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | 1-36-37 | 29-39 | 02-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 235 | 259 | 308 | 329 | 238 | 265 | 311 | 332 | 406 | 449 | 540 | 573 | |
140 | 14 | 2 | 252 | 278 | 332 | 354 | 255 | 284 | 335 | 357 | 439 | 486 | 587 | 623 | |
160 | 16 | 2 | 268 | 296 | 356 | 379 | 271 | 302 | 359 | 382 | 472 | 523 | 635 | 673 | |
180 | 18 | 2 | 285 | 314 | 380 | 404 | 288 | 320 | 383 | 407 | 505 | 559 | 683 | 723 | |
200 | 20 | 2 | 301 | 333 | 403 | 429 | 304 | 338 | 407 | 432 | 538 | 596 | 731 | 773 | |
220 | 22 | 3 | 318 | 351 | 427 | 454 | 321 | 357 | 431 | 457 | 571 | 633 | 779 | 824 | |
250 | 25 | 3 | 389 | 428 | 518 | 551 | 394 | 437 | 523 | 556 | 693 | 796 | 937 | 993 | |
300 | 30 | 3 | 427 | 470 | 573 | 609 | 431 | 479 | 578 | 613 | 769 | 851 | 1047 | 1108 | |
340 | 34 | 3 | 460 | 507 | 621 | 659 | 465 | 516 | 626 | 664 | 835 | 924 | 1143 | 1208 | |
400 | 40 | 3 | 510 | 562 | 693 | 734 | 514 | 570 | 698 | 739 | 934 | 1034 | 1286 | 1358 | |
Добавить, если нужен веревочный механизм | 107 | 107 | 103 | 107 | 107 | 107 | 103 | 107 | 214 | 214 | 206 | 214 |
Диаметр 30 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 18 см |
кронштейн 25 см |
кронштейн 25 см + 80 см |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | 01-36-37 | 39 | 02-22 | |||
120 | 12 | 2 | 208 | 228 | 267 | 211 | 233 | 273 | 352 | 388 | 481 | |
140 | 14 | 2 | 222 | 243 | 286 | 225 | 248 | 292 | 379 | 418 | 519 | |
160 | 16 | 2 | 235 | 258 | 305 | 239 | 263 | 311 | 407 | 448 | 558 | |
180 | 18 | 2 | 249 | 273 | 324 | 252 | 278 | 330 | 434 | 478 | 596 | |
200 | 20 | 2 | 263 | 288 | 344 | 266 | 293 | 350 | 462 | 507 | 635 | |
220 | 22 | 3 | 276 | 303 | 363 | 280 | 308 | 369 | 489 | 537 | 673 | |
250 | 25 | 3 | 340 | 374 | 444 | 345 | 382 | 453 | 595 | 656 | 820 | |
300 | 30 | 3 | 372 | 409 | 488 | 377 | 416 | 497 | 658 | 725 | 909 | |
340 | 34 | 3 | 399 | 439 | 526 | 404 | 446 | 535 | 713 | 785 | 986 | |
400 | 40 | 3 | 440 | 483 | 584 | 445 | 491 | 593 | 796 | 874 | 1101 | |
Добавить, если веревочный механизм | 113 | 118 | 127 | 113 | 118 | 127 | 226 | 236 | 254 |
Диаметр 25 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 65 см |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 01-36 | 39 | 02-20-22 | 01-36 | 39 | 02-20-22 | 01-36 | 39 | 02-20-22 | |||
120 | 12 | 2 | 161 | 186 | 225 | 167 | 193 | 231 | 301 | 350 | 405 | |
140 | 14 | 2 | 173 | 201 | 242 | 179 | 207 | 248 | 325 | 378 | 440 | |
160 | 16 | 2 | 185 | 215 | 260 | 191 | 221 | 266 | 349 | 407 | 475 | |
180 | 18 | 2 | 197 | 229 | 277 | 203 | 235 | 283 | 373 | 435 | 510 | |
200 | 20 | 2 | 209 | 243 | 295 | 215 | 249 | 301 | 397 | 463 | 545 | |
220 | 22 | 3 | 221 | 257 | 312 | 227 | 263 | 318 | 421 | 492 | 581 | |
250 | 25 | 3 | 268 | 312 | 379 | 277 | 321 | 388 | 510 | 595 | 699 | |
300 | 30 | 3 | 295 | 344 | 420 | 304 | 353 | 429 | 565 | 660 | 780 | |
340 | 34 | 3 | 319 | 372 | 455 | 328 | 382 | 464 | 613 | 717 | 851 | |
400 | 40 | 3 | 355 | 415 | 507 | 364 | 424 | 516 | 685 | 802 | 956 |
Диаметр 20 мм
Длина, см | Кол-во колец | Кол-во кронштейнов |
кронштейн 12 см |
кронштейн 24 см |
кронштейн 24 см + 65 см |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвета | 01-36-37 | 39 | 02-20-22 | 03-04 | 01-36-37 | 39 | 02-20-22 | 03-04 | 01-36-37 | 39 | 02-20-22 | 03-04 | |||
120 | 12 | 2 | 159 | 169 | 198 | 227 | 165 | 175 | 202 | 233 | 279 | 295 | 350 | 407 | |
140 | 14 | 2 | 171 | 180 | 213 | 245 | 177 | 186 | 218 | 251 | 302 | 318 | 380 | 444 | |
160 | 16 | 2 | 183 | 192 | 228 | 264 | 189 | 198 | 233 | 270 | 325 | 341 | 410 | 481 | |
180 |
Нет отзывов об этом товаре.